公益的信任,不應該建立在一句「請相信我們」。
而應該建立在清楚、持續、可以被檢視的資訊上。
協會將絕大部分善款投入緬甸實際護持工作。其餘僅約 3% 資源用於必要的行政與募款成本。
| 項目 | 金額 (新台幣) | 佔比 |
|---|---|---|
| 收入合計 | 5,990,354 | 100% |
| 人事費 | 20,000 | 0.33% |
| 辦公費 | 880 | 0.01% |
| 業務費 | 15,915 | 0.27% |
| 實際護持 (捐助費) | 5,282,229 | 88.18% |
| 其他支出 | 101,350 | 1.69% |
| 支出合計 | 5,420,374 | 90.49% |
| 本期結餘 | 569,980 | 9.51% |
| 月份 | 貧困寺院糧食 (支出) |
震災重建 (5-7月主建物, 8月起水資源) (支出) |
功德衣 (支出) |
|---|---|---|---|
| 1月份 | - 296,319 | - 324,510 | - |
| 2月份 | - 587,600 | - | - |
| 3月份 | - 1,765,800 | - | - |
| 4月份 | - 550,000 | - | - |
| 5月份 | - 450,000 | - | - |
| 6月份 | - 420,000 | - 120,000 | - 300,000 |
| 7月份 | - 348,000 | - | - |
| 8月上旬 | - 31,297 | - 268,940 | - |
透明,不只是數字。而是讓每一份善意,都有清楚的去向。